380V সিস্টেম সলিউশন (চার্জিং, স্টোরেজ এবং ইনভার্সন ইন্টিগ্রেশন স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন)
- আবাসিক পাওয়ার গ্রিড একটি উত্পাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। (220V ইনপুট→ 380V আউটপুট অর্জন করা যেতে পারে)
- ছোট উৎপাদন ইউনিটের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ঠিকানা।
- উচ্চ শক্তির বৈদ্যুতিক ইকুইমেন্টের জন্য দক্ষ এবং স্থিতিশীল সমাধান প্রদান করা।














আমাদের বিক্রয় দলের সাথে বিশদ পরামর্শ করুন:
হোয়াটসঅ্যাপ : +86 18053832452
নীল কার্বন প্রযুক্তি INC.
ঠিকানা: বিল্ডিং এ, ইন্টারন্যাশনাল ফরচুন সেন্টার, রিঝাও সিটি, শানডং প্রদেশ, চীন
পণ্যের পরামিতি
| পরামিতি বিভাগ | প্যারামিটারের নাম | প্যারামিটার মান |
|---|---|---|
| ব্যাটারি প্যারামিটার | নামমাত্র ক্ষমতা | 900Ah |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 48V | |
| বিদ্যুৎ (kWh) | 45kWh | |
| ইনভার্টার এসি আউটপুট | সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 18 কিলোওয়াট |
| ভোল্টেজ (VAC) | 360/380/397/415 | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) | 1 | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±0.1% | |
| স্যুইচ টাইম (ms) | 10(সাধারণ মোড)/ 10(ইউপিএস মোড) | |
| তরঙ্গ ফর্ম | বিশুদ্ধ সাইন তরঙ্গ | |
| ওভারলোড ক্ষমতা (ব্যাটারি মোড) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% লোড | |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা (ব্যাটারি মোড) | 93%@48ভিডিসি | |
| সর্বোচ্চ। সমান্তরাল পরিমাণ | 3 গ্রুপ (54kWh) | |
| ফটোভোলটাইক/এসি ইনপুট | রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| ফেজ ভোল্টেজ পরিসীমা (VAC) | 90~280±3(সাধারণ মোড);170~280±3(UPS মোড) | |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60 (স্বয়ংক্রিয় অভিযোজিত) | |
| সোলার চার্জার প্রকার | এমপিপিটি | |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট কারেন্ট/ইনপুট পাওয়ার | 18A/6000W ×3 | |
| এমপিপিটি রেঞ্জ @ অপারেটিং ভোল্টেজ প্রতি ইউনিট (ভিডিসি) | 120~450 | |
| সর্বোচ্চ পিভি ওপেন সার্কিট প্রতি ইউনিট ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 500 | |
| প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ পিভি চার্জ বর্তমান (A) | 240 | |
| প্রতি ইউনিটে সর্বোচ্চ এসি চার্জ বর্তমান (A) | 240 | |
| সর্বোচ্চ প্রতি ইউনিট চার্জ কারেন্ট(PV + AC)(A) | 240 |
গরম ট্যাগ: 380v 18kw তিন

